J23-200

J23-200

J23/J21S Power Press Punching Machine data

Type Normal pressure Slipper stroke Columns Distance Power
J23-10T 100KN 50mm 160mm 1.1kw
J23-40T 400KN 100mm 260mm 4.0kw
J23-63T 630KN 100mm 280mm 5.5kw
J23-80T 800KN 120mm 300mm 7.5kw
J21-100T 1000KN 130mm 340mm 7.5kw
J21-125T 1250KN 140mm 370mm 11kw
J21S-10T 100KN 50mm 160mm 1.1kw
J21S-63T 630KN 100mm 280mm 5.5kw
J21S-125T 1250KN 140 370mm 11kw
× How can I help you?