QC11Y

QC11Y

Series Hydraulic Hydraulic Shearing Machine data

Type Cutting length Travel times Stopper adjust range Power
4×2500 2500mm 28 Min-1 20-500mm 4.0kw
6×3200 3200mm 14 Min-1 20-600mm 7.5kw
8×6000 6000mm 8 Min-1 20-600mm 11kw
10×4000 4000mm 6 Min-1 20-600mm 11kw
12×5000 5000mm 10 Min-1 20-800mm 30kw
16×3200 3200mm 6 Min-1 20-800mm 22kw
20×4000 4000mm 6 Min-1 20-1000mm 30kw
25×3200 3200mm 6 Min-1 20-1000mm 37kw
30×3200 3200mm 4 Min-1 20-1000mm 37kw
× How can I help you?